中国银行外汇牌价
货币名称 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 170.66 | 183.34 | 176.65 | 2021.03.06 10:30:00 | ||
澳大利亚元(AUD) | 482 | 497.45 | 503.33 | 501.11 | 500.76 | 2021.03.06 10:30:00 |
巴西里亚尔(BRL) | 109.57 | 124.41 | 114.2 | 2021.03.06 10:30:00 | ||
加拿大元(CAD) | 495.6 | 511.76 | 517.8 | 515.53 | 511.94 | 2021.03.06 10:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 673.63 | 695.08 | 702.96 | 699.96 | 698.23 | 2021.03.06 10:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100.44 | 103.64 | 104.98 | 104.48 | 104.43 | 2021.03.06 10:30:00 |
欧元(EUR) | 747.3 | 771.26 | 779.45 | 776.95 | 776.4 | 2021.03.06 10:30:00 |
英镑(GBP) | 867.63 | 895.45 | 906.04 | 902.05 | 901.4 | 2021.03.06 10:30:00 |
港币(HKD) | 82.84 | 83.5 | 83.84 | 83.84 | 83.63 | 2021.03.06 10:30:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0438 | 0.0473 | 0.0454 | 2021.03.06 10:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.343 | 9.408 | 8.8537 | 2021.03.06 10:30:00 | ||
日元(JPY) | 5.7879 | 5.9735 | 6.0268 | 6.0175 | 6.0114 | 2021.03.06 10:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.5533 | 0.5735 | 0.5993 | 0.5781 | 0.573 | 2021.03.06 10:30:00 |
澳门元(MOP) | 78.45 | 81.17 | 84.2 | 81.49 | 81.04 | 2021.03.06 10:30:00 |
林吉特(MYR) | 159.28 | 160.72 | 159.66 | 2021.03.06 10:30:00 | ||
挪威克朗(NOK) | 73.26 | 75.6 | 76.57 | 76.2 | 75.51 | 2021.03.06 10:30:00 |
新西兰元(NZD) | 449.43 | 463.74 | 473.42 | 467 | 465.97 | 2021.03.06 10:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.83 | 13.28 | 14.04 | 13.44 | 13.31 | 2021.03.06 10:30:00 |
卢布(RUB) | 8.16 | 8.7 | 9.1 | 8.76 | 8.68 | 2021.03.06 10:30:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 168.33 | 177.95 | 172.96 | 2021.03.06 10:30:00 | ||
瑞典克朗(SEK) | 73.48 | 75.83 | 76.8 | 76.43 | 76.31 | 2021.03.06 10:30:00 |
新加坡元(SGD) | 467.44 | 482.33 | 488.13 | 485.71 | 485.02 | 2021.03.06 10:30:00 |
泰国铢(THB) | 20.53 | 21.18 | 22.03 | 21.36 | 21.34 | 2021.03.06 10:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 81.71 | 85.91 | 99.44 | 86.61 | 86.24 | 2021.03.06 10:30:00 |
新台币(TWD) | 22.44 | 24.31 | 23.21 | 2021.03.06 10:30:00 | ||
美元(USD) | 643.1 | 648.38 | 651.13 | 651.13 | 649.04 | 2021.03.06 10:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 38.9 | 42.14 | 45.73 | 42.42 | 42.43 | 2021.03.06 10:30:00 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国银行实际交易汇率为准。