中国银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 中间价 | 更新时间 | - |
---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.93 | 195.93 | 198.69 | 198.69 | 196.84 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 469.39 | 469.39 | 473.12 | 473.12 | 472.27 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
巴西里亚尔(BRL) | 118.64 | | 132.24 | | 124.94 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 516.59 | 516.59 | 520.65 | 520.65 | 518.17 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 814.88 | 814.88 | 821.18 | 821.18 | 810.2 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 101.64 | 101.64 | 102.46 | 102.46 | 101.43 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
欧元(EUR) | 758.54 | 758.54 | 764.09 | 764.09 | 756.45 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
英镑(GBP) | 907.75 | 907.75 | 914.49 | 914.49 | 908.68 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
港币(HKD) | 92.93 | 92.93 | 93.31 | 93.31 | 92.41 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
印尼卢比(IDR) | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0457 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
印度卢比(INR) | 8.1531 | | 9.0905 | | 8.5875 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
日元(JPY) | 4.6837 | 4.6837 | 4.7199 | 4.7199 | 4.6923 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
韩国元(KRW) | 0.5141 | 0.5141 | 0.5229 | 0.5229 | 0.515 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
澳门元(MOP) | 90.22 | 90.22 | 90.64 | 90.64 | 89.67 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
林吉特(MYR) | | 162.22 | | 163.69 | 161.85 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 65.11 | 65.11 | 65.63 | 65.63 | 65.6 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 422.23 | 422.23 | 425.41 | 425.41 | 423.19 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
菲律宾比索(PHP) | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
卢布(RUB) | 6.76 | 6.76 | 7.11 | 7.11 | 6.94 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
沙特里亚尔(SAR) | 191.65 | 191.65 | 194.35 | 194.35 | 192.38 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 65.74 | 65.74 | 66.26 | 66.26 | 65.85 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 536.65 | 536.65 | 540.68 | 540.68 | 537.65 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
泰国铢(THB) | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.99 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
土耳其里拉(TRY) | 19.49 | 19.49 | 22.43 | 22.43 | 20.99 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
新台币(TWD) | 21.41 | | 23.46 | | 22.27 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
美元(USD) | 723.37 | 723.37 | 726.42 | 726.42 | 719.18 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 39.98 | 39.98 | 40.44 | 40.44 | 40.03 | 2024-11-26 02:53:13 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国银行实际交易汇率为准。