中国银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 中间价 | 更新时间 | - |
---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 187.18 | | 201.09 | | 193.83 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 459.41 | 474.14 | 479.74 | 477.63 | 475.37 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
巴西里亚尔(BRL) | 139.2 | | 158.05 | | 144.75 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 513.09 | 529.82 | 536.08 | 533.72 | 531.26 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 757.93 | 782.06 | 790.93 | 787.56 | 784.62 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 98.65 | 101.79 | 103.1 | 102.61 | 102.22 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
欧元(EUR) | 735.24 | 758.82 | 766.88 | 764.42 | 761.44 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
英镑(GBP) | 854.22 | 881.61 | 892.03 | 888.1 | 884.65 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
港币(HKD) | 89.97 | 90.69 | 91.05 | 91.05 | 90.77 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
印尼卢比(IDR) | 0.0462 | 0.0477 | 0.0499 | 0.0482 | 0.0479 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
印度卢比(INR) | 8.1203 | | 9.1569 | | 8.6196 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
日元(JPY) | 4.9323 | 5.0904 | 5.1358 | 5.1279 | 5.1004 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
韩国元(KRW) | 0.5254 | 0.5445 | 0.569 | 0.5489 | 0.5475 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
澳门元(MOP) | 85.19 | 88.15 | 91.45 | 88.5 | 88.11 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
林吉特(MYR) | | 154.26 | | 155.65 | 154.49 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 62.08 | 64.05 | 64.88 | 64.57 | 64.18 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 417.72 | 431.02 | 440.01 | 434.04 | 432.79 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
菲律宾比索(PHP) | 12.19 | 12.62 | 13.35 | 12.78 | 12.69 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
卢布(RUB) | 8.18 | 8.58 | 9.32 | 8.93 | 8.75 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
沙特里亚尔(SAR) | 184.69 | | 195.25 | | 189.84 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 63.12 | 65.13 | 65.97 | 65.65 | 65.21 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 510.2 | 526.44 | 532.78 | 530.14 | 528.14 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
泰国铢(THB) | 19.77 | 20.4 | 21.21 | 20.56 | 20.48 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
土耳其里拉(TRY) | 29.28 | 30.79 | 35.63 | 31.03 | 32.48 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
新台币(TWD) | 22.37 | | 24.24 | | 23.16 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
美元(USD) | 705.33 | 711.11 | 714.12 | 714.12 | 711.96 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 34.21 | 37.05 | 40.22 | 37.31 | 37.08 | 2023-06-07 16:16:23 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国银行实际交易汇率为准。