中国银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 中间价 | 更新时间 | - |
---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 192.19 | 192.19 | 194.89 | 194.89 | 193.54 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 469.59 | 469.59 | 473.33 | 473.33 | 472.92 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
巴西里亚尔(BRL) | 127.28 | | 141.87 | | 133.81 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 513.94 | 513.94 | 517.98 | 517.98 | 516.19 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 895.28 | 895.28 | 902.19 | 902.19 | 901.61 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 111.88 | 111.88 | 112.78 | 112.78 | 112.57 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
欧元(EUR) | 835.31 | 835.31 | 841.43 | 841.43 | 840.25 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
英镑(GBP) | 964.02 | 964.02 | 971.18 | 971.18 | 968.99 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
港币(HKD) | 91.26 | 91.26 | 91.62 | 91.62 | 91.42 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
印尼卢比(IDR) | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0433 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
印度卢比(INR) | 7.6515 | | 8.5313 | | 8.0985 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
日元(JPY) | 4.8088 | 4.8088 | 4.8459 | 4.8459 | 4.8396 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
韩国元(KRW) | 0.5107 | 0.5107 | 0.5163 | 0.5163 | 0.5145 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
澳门元(MOP) | 88.6 | 88.6 | 89.01 | 89.01 | 88.69 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
林吉特(MYR) | | 168.79 | | 170.31 | 169.47 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 71.94 | 71.94 | 72.52 | 72.52 | 72.46 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 418.86 | 418.86 | 422.01 | 422.01 | 421.72 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
菲律宾比索(PHP) | 12.33 | 12.33 | 12.57 | 12.57 | 12.46 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
卢布(RUB) | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.48 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
沙特里亚尔(SAR) | 188.13 | 188.13 | 190.79 | 190.79 | 189.47 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 75.98 | 75.98 | 76.6 | 76.6 | 76.53 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 553.19 | 553.19 | 557.35 | 557.35 | 556.11 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
泰国铢(THB) | 22.25 | 22.25 | 22.39 | 22.39 | 22.36 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
土耳其里拉(TRY) | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.21 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
新台币(TWD) | 22.62 | | 24.79 | | 23.58 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
美元(USD) | 709.7 | 709.7 | 712.69 | 712.69 | 710.85 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 40.5 | 40.5 | 40.97 | 40.97 | 40.88 | 2025-09-18 13:11:26 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国银行实际交易汇率为准。