中国银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 中间价 | 更新时间 | - |
---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 178.46 | | 191.72 | | 184.36 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 449.94 | 464.37 | 469.86 | 467.79 | 469.21 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
巴西里亚尔(BRL) | 125.38 | | 142.35 | | 131.95 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 487 | 502.88 | 508.82 | 506.58 | 505.06 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 707.49 | 730.02 | 738.29 | 735.14 | 731.72 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 94.54 | 97.55 | 98.8 | 98.33 | 98.21 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
欧元(EUR) | 704.07 | 726.65 | 734.36 | 732.01 | 731.01 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
英镑(GBP) | 789.28 | 814.59 | 824.22 | 820.59 | 816.06 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
港币(HKD) | 85.7 | 86.39 | 86.73 | 86.73 | 86.31 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
印尼卢比(IDR) | 0.0435 | 0.0449 | 0.047 | 0.0453 | 0.0457 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
印度卢比(INR) | 7.7108 | | 8.6952 | | 8.2673 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
日元(JPY) | 4.9404 | 5.0988 | 5.1442 | 5.1363 | 5.1434 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
韩国元(KRW) | 0.5181 | 0.5369 | 0.5611 | 0.5413 | 0.5471 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
澳门元(MOP) | 81.16 | 83.97 | 87.12 | 84.31 | 84.14 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
林吉特(MYR) | | 158.89 | | 160.33 | 159.03 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 63.38 | 65.4 | 66.24 | 65.92 | 66.26 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 411.63 | 424.74 | 433.6 | 427.72 | 428.78 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
菲律宾比索(PHP) | 11.97 | 12.4 | 13.1 | 12.54 | 12.54 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
卢布(RUB) | 8.99 | 9.42 | 10.23 | 9.8 | 9.53 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
沙特里亚尔(SAR) | 176.01 | | 186.07 | | 180.44 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 61.7 | 63.66 | 64.48 | 64.18 | 64.36 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 494 | 509.73 | 515.87 | 513.31 | 511.39 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
泰国铢(THB) | 19.4 | 20.02 | 20.82 | 20.18 | 20.25 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
土耳其里拉(TRY) | 34.17 | 35.93 | 41.58 | 36.21 | 35.96 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
新台币(TWD) | 21.8 | | 23.62 | | 22.69 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
美元(USD) | 672.46 | 677.97 | 680.85 | 680.85 | 677.37 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 35.32 | 38.26 | 41.53 | 38.52 | 38.79 | 2023-02-07 00:00:05 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国银行实际交易汇率为准。