招商银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
港币(HKD) | 91.54 | 91.54 | 91.90 | 91.90 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 422.83 | 422.83 | 426.23 | 426.23 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 461.71 | 461.71 | 465.41 | 465.41 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
美元(USD) | 718.70 | 718.70 | 721.83 | 721.83 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
欧元(EUR) | 819.13 | 819.13 | 825.71 | 825.71 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 518.44 | 518.44 | 522.60 | 522.60 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
英镑(GBP) | 947.14 | 947.14 | 954.74 | 954.74 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
日元(JPY) | 4.7623 | 4.7623 | 4.8005 | 4.8005 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 552.29 | 552.29 | 556.73 | 556.73 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 881.78 | 881.78 | 888.86 | 888.86 | 2025-07-31 22:24:53 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以招商银行实际交易汇率为准。