招商银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
港币(HKD) | 93.10 | 93.10 | 93.48 | 93.48 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 413.89 | 413.89 | 417.21 | 417.21 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 459.24 | 459.24 | 462.92 | 462.92 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
美元(USD) | 724.16 | 724.16 | 728.77 | 728.77 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
欧元(EUR) | 758.26 | 758.26 | 764.36 | 764.36 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 509.96 | 509.96 | 514.06 | 514.06 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
英镑(GBP) | 910.88 | 910.88 | 918.20 | 918.20 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
日元(JPY) | 4.7484 | 4.7484 | 4.7866 | 4.7866 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 540.00 | 540.00 | 544.34 | 544.34 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 804.32 | 804.32 | 810.78 | 810.78 | 2025-02-17 04:59:54 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以招商银行实际交易汇率为准。