招商银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
港币(HKD) | 91.56 | 91.56 | 91.92 | 91.92 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 423.31 | 423.31 | 426.71 | 426.71 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 461.76 | 461.76 | 465.46 | 465.46 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
美元(USD) | 718.79 | 718.79 | 721.92 | 721.92 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
欧元(EUR) | 821.09 | 821.09 | 827.69 | 827.69 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 518.58 | 518.58 | 522.74 | 522.74 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
英镑(GBP) | 949.34 | 949.34 | 956.96 | 956.96 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
日元(JPY) | 4.7661 | 4.7661 | 4.8043 | 4.8043 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 552.87 | 552.87 | 557.31 | 557.31 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 883.63 | 883.63 | 890.73 | 890.73 | 2025-07-31 23:04:54 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以招商银行实际交易汇率为准。