中国浦发银行外汇牌价
交易币 | 中间价 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 汇/钞卖出价 | 更新时间 |
新台币 TWD | 22.58 | 21.78 | 22.48 | 23.37 | 2022-05-25 15:21:46 |
英镑 GBP | 835.99 | 809.23 | 833.06 | 838.92 | 2022-05-25 15:21:46 |
港币 HKD | 84.99 | 84.22 | 84.82 | 85.15 | 2022-05-25 15:21:46 |
美元 USD | 667.12 | 660.44 | 665.84 | 668.45 | 2022-05-25 15:21:46 |
瑞士法郎 CHF | 692.58 | 670.42 | 690.15 | 695.01 | 2022-05-25 15:21:46 |
新加坡元 SGD | 485.37 | 469.83 | 483.67 | 487.07 | 2022-05-25 15:21:46 |
瑞典克郎 SEK | 67.90 | 65.72 | 67.66 | 68.14 | 2022-05-25 15:21:46 |
丹麦克郎 DKK | 95.80 | 91.96 | 95.41 | 96.57 | 2022-05-25 15:21:46 |
挪威克郎 NOK | 69.60 | 67.37 | 69.35 | 69.85 | 2022-05-25 15:21:46 |
日元 JPY | 5,242.04 | 5,074.28 | 5,223.68 | 5,260.39 | 2022-05-25 15:21:46 |
加拿大元 CAD | 520.13 | 503.48 | 518.30 | 521.95 | 2022-05-25 15:21:46 |
澳大利亚元 AUD | 474.10 | 458.93 | 471.69 | 476.52 | 2022-05-25 15:21:46 |
马来西亚林吉特 MYR | 151.86 | 146.99 | 151.25 | 153.08 | 2022-05-25 15:21:46 |
96 96 | 181.63 | 175.26 | 175.26 | 187.99 | 2022-05-25 15:21:46 |
欧元 EUR | 712.66 | 689.85 | 710.16 | 715.15 | 2022-05-25 15:21:46 |
印尼盾 IDR | .0456 | .0439 | .0453 | .0458 | 2022-05-25 15:21:46 |
新西兰元 NZD | 433.96 | 420.07 | 432.22 | 437.43 | 2022-05-25 15:21:46 |
卢布 RUB | 11.91 | 11.52 | 11.85 | 12.01 | 2022-05-25 15:21:46 |
菲律宾比索 PHP | 1,274.34 | 1,253.94 | 1,269.23 | 1,294.73 | 2022-05-25 15:21:46 |
泰铢 THB | 1,949.95 | 1,887.54 | 1,942.14 | 1,965.55 | 2022-05-25 15:21:46 |
澳门元 MOP | 82.51 | 81.19 | 82.17 | 83.84 | 2022-05-25 15:21:46 |
韩币 KRW | .5277 | .5254 | .5254 | .53 | 2022-05-25 15:21:46 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国浦发银行实际交易汇率为准。