中国浦发银行外汇牌价
交易币 | 中间价 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 汇/钞卖出价 | 更新时间 |
新台币 TWD | 23.24 | 22.42 | 23.14 | 24.06 | 2021-03-06 13:14:01 |
英镑 GBP | 899.18 | 870.40 | 896.02 | 902.33 | 2021-03-06 13:14:01 |
港币 HKD | 83.67 | 82.91 | 83.51 | 83.84 | 2021-03-06 13:14:01 |
美元 USD | 649.57 | 643.06 | 648.33 | 650.87 | 2021-03-06 13:14:01 |
瑞士法郎 CHF | 697.61 | 675.28 | 695.17 | 700.06 | 2021-03-06 13:14:01 |
新加坡元 SGD | 483.97 | 468.48 | 482.28 | 485.67 | 2021-03-06 13:14:01 |
瑞典克郎 SEK | 76.15 | 73.71 | 75.88 | 76.42 | 2021-03-06 13:14:01 |
丹麦克郎 DKK | 104.05 | 99.88 | 103.63 | 104.89 | 2021-03-06 13:14:01 |
挪威克郎 NOK | 75.89 | 73.46 | 75.62 | 76.16 | 2021-03-06 13:14:01 |
日元 JPY | 5,994.79 | 5,802.95 | 5,973.80 | 6,015.77 | 2021-03-06 13:14:01 |
加拿大元 CAD | 513.21 | 496.78 | 511.41 | 515.01 | 2021-03-06 13:14:01 |
澳大利亚元 AUD | 499.31 | 483.33 | 496.77 | 501.85 | 2021-03-06 13:14:01 |
马来西亚林吉特 MYR | 159.44 | 154.33 | 158.80 | 160.72 | 2021-03-06 13:14:01 |
96 96 | 176.84 | 170.65 | 170.65 | 183.04 | 2021-03-06 13:14:01 |
欧元 EUR | 774.15 | 749.37 | 771.44 | 776.87 | 2021-03-06 13:14:01 |
印尼盾 IDR | .0454 | .0438 | .0452 | .0457 | 2021-03-06 13:14:01 |
新西兰元 NZD | 465.15 | 450.26 | 463.29 | 468.88 | 2021-03-06 13:14:01 |
卢布 RUB | 8.74 | 8.45 | 8.70 | 8.81 | 2021-03-06 13:14:01 |
菲律宾比索 PHP | 1,336.28 | 1,314.89 | 1,330.93 | 1,357.67 | 2021-03-06 13:14:01 |
泰铢 THB | 2,126.94 | 2,058.87 | 2,118.42 | 2,143.96 | 2021-03-06 13:14:01 |
澳门元 MOP | 81.17 | 79.86 | 80.83 | 82.47 | 2021-03-06 13:14:01 |
韩币 KRW | .5758 | .5732 | .5732 | .5783 | 2021-03-06 13:14:01 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国浦发银行实际交易汇率为准。
最近查询
230瑞典克朗等于多少欧元216美元等于多少人民币1702博茨瓦纳普拉等于多少人民币516津巴布韦元等于多少人民币298直布罗陀镑等于多少欧元830南非兰特等于多少美元1673新西兰元等于多少欧元1494格鲁吉亚拉里等于多少人民币885美元等于多少人民币394阿根廷比索等于多少人民币642圣赫勒拿岛镑等于多少美元817阿联酋迪拉姆等于多少美元1840乌兹别克斯坦索姆等于多少欧元2135人民币等于多少美元1575埃及镑等于多少美元263埃塞俄比亚比尔等于多少美元1020几内亚法郎等于多少人民币1012土库曼斯坦马纳特等于多少人民币1739埃塞俄比亚比尔等于多少欧元1091刚果中非共同体法郎等于多少美元