农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
英镑(GBP) | 948.8770 | 948.8770 | 955.5430 | 955.5430 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
港元(HKD) | 91.5310 | 91.5310 | 91.8980 | 91.8980 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
美元(USD) | 718.8030 | 718.8030 | 721.6830 | 721.6830 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 882.8790 | 882.8790 | 889.9710 | 889.9710 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 552.9130 | 552.9130 | 556.7970 | 556.7970 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 73.3900 | 73.3900 | 73.9800 | 73.9800 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 109.9240 | 109.9240 | 110.8060 | 110.8060 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 69.5910 | 69.5910 | 70.1490 | 70.1490 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
日元(JPY) | 4.7670 | 4.7670 | 4.8010 | 4.8010 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 518.0790 | 518.0790 | 522.2410 | 522.2410 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 461.4890 | 461.4890 | 464.7310 | 464.7310 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
欧元(EUR) | 820.7820 | 820.7820 | 826.5480 | 826.5480 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
越南盾(VND) | 0.0270 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2030 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2490 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
俄罗斯卢布(RUB) | 5.9580 | 6.1500 | 6.9830 | 6.9830 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 40.4400 | 42.4900 | 42.8300 | 42.8300 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.2100 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2170 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
老挝基普(LAK) | 0.0640 | 0.0650 | 0.0670 | 0.0670 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 166.6000 | 171.9600 | 173.6900 | 173.6900 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
索莫尼(TJS) | 75.6100 | 75.6100 | 76.3690 | 76.3690 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
澳门元(MOP) | 88.8270 | 88.8270 | 89.1830 | 89.1830 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
泰铢(THB) | 21.9020 | 21.9020 | 22.0780 | 22.0780 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 421.8100 | 436.2500 | 438.8800 | 438.8800 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.4970 | 0.4970 | 0.5340 | 0.5340 | 2025-07-31 23:12:07 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以农业银行实际交易汇率为准。