中国农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞/汇卖出价 | 更新时间 |
新加坡元(SGD) | 470.7740 | 486.6460 | 490.0640 | 2021-04-17 20:43:56 |
瑞士法郎(CHF) | 680.8060 | 703.4050 | 709.0550 | 2021-04-17 20:43:56 |
澳大利亚元(AUD) | 486.1020 | 502.2380 | 506.2720 | 2021-04-17 20:43:56 |
加拿大元(CAD) | 502.7020 | 519.3890 | 523.5610 | 2021-04-17 20:43:56 |
英镑(GBP) | 869.4700 | 898.7830 | 905.0970 | 2021-04-17 20:43:56 |
欧元(EUR) | 753.1970 | 778.5900 | 784.0600 | 2021-04-17 20:43:56 |
港元(HKD) | 83.0590 | 83.7300 | 84.0650 | 2021-04-17 20:43:56 |
日元(JPY) | 5.7880 | 5.9720 | 6.0140 | 2021-04-17 20:43:56 |
索莫尼(TJS) | 55.1860 | 57.1880 | 57.1880 | 2021-04-17 20:43:56 |
泰铢(THB) | 20.1320 | 20.8010 | 20.9680 | 2021-04-17 20:43:56 |
韩国圆(KRW) | 0.5630 | 0.5630 | 0.6050 | 2021-04-17 20:43:56 |
澳门元(MOP) | 78.5080 | 81.4400 | 81.4400 | 2021-04-17 20:43:56 |
瑞典克朗(SEK) | 74.5120 | 76.9860 | 77.6040 | 2021-04-17 20:43:56 |
挪威克朗(NOK) | 75.0810 | 77.5730 | 78.1970 | 2021-04-17 20:43:56 |
丹麦克朗(DKK) | 101.2730 | 104.6350 | 105.4750 | 2021-04-17 20:43:56 |
美元(USD) | 645.4800 | 650.6960 | 653.3040 | 2021-04-17 20:43:56 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国农业银行实际交易汇率为准。