中国农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞/汇卖出价 | 更新时间 |
新加坡元(SGD) | 469.6270 | 485.4600 | 488.8700 | 2021-01-20 22:24:16 |
瑞士法郎(CHF) | 699.4980 | 722.7180 | 728.5220 | 2021-01-20 22:24:16 |
澳大利亚元(AUD) | 481.7160 | 497.7060 | 501.7040 | 2021-01-20 22:24:16 |
加拿大元(CAD) | 490.8110 | 507.1030 | 511.1770 | 2021-01-20 22:24:16 |
英镑(GBP) | 851.1160 | 879.8100 | 885.9900 | 2021-01-20 22:24:16 |
欧元(EUR) | 753.7520 | 779.1630 | 784.6370 | 2021-01-20 22:24:16 |
港元(HKD) | 82.5300 | 83.1970 | 83.5310 | 2021-01-20 22:24:16 |
日元(JPY) | 6.0160 | 6.2080 | 6.2510 | 2021-01-20 22:24:16 |
索莫尼(TJS) | 54.7290 | 56.7140 | 56.7140 | 2021-01-20 22:24:16 |
泰铢(THB) | 20.7780 | 21.4680 | 21.6410 | 2021-01-20 22:24:16 |
韩国圆(KRW) | 0.5660 | 0.5660 | 0.6080 | 2021-01-20 22:24:16 |
澳门元(MOP) | 77.9880 | 80.9000 | 80.9000 | 2021-01-20 22:24:16 |
瑞典克朗(SEK) | 74.4060 | 76.8760 | 77.4940 | 2021-01-20 22:24:16 |
挪威克朗(NOK) | 73.1530 | 75.5810 | 76.1890 | 2021-01-20 22:24:16 |
丹麦克朗(DKK) | 101.3260 | 104.6900 | 105.5300 | 2021-01-20 22:24:16 |
美元(USD) | 639.7380 | 644.9080 | 647.4920 | 2021-01-20 22:24:16 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国农业银行实际交易汇率为准。