农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
新加坡元(SGD) | 493.3800 | 510.0140 | 513.5960 | 513.5960 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 705.7350 | 729.1620 | 735.0180 | 735.0180 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 450.8000 | 465.7640 | 469.5060 | 469.5060 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 487.2150 | 503.3880 | 507.4320 | 507.4320 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
英镑(GBP) | 787.9930 | 814.5590 | 820.2810 | 820.2810 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
欧元(EUR) | 702.8280 | 726.5230 | 731.6270 | 731.6270 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
港元(HKD) | 85.7490 | 86.4420 | 86.7890 | 86.7890 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
日元(JPY) | 4.9510 | 5.1090 | 5.1450 | 5.1450 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
索莫尼(TJS) | 63.6740 | 65.9830 | 65.9830 | 65.9830 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
泰铢(THB) | 19.4060 | 20.0500 | 20.2110 | 20.2110 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
韩国圆(KRW) | 0.5190 | 0.5190 | 0.5580 | 0.5580 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
澳门元(MOP) | 81.0050 | 84.0300 | 84.0300 | 84.0300 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 61.6910 | 63.7390 | 64.2510 | 64.2510 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 63.3400 | 65.4420 | 65.9680 | 65.9680 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 94.4330 | 97.5680 | 98.3520 | 98.3520 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
美元(USD) | 672.8040 | 678.2410 | 680.9590 | 680.9590 | 2023-02-07 04:17:31 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以农业银行实际交易汇率为准。