农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
英镑(GBP) | 854.2580 | 883.0580 | 889.2620 | 889.2620 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
港元(HKD) | 92.5110 | 93.2580 | 93.6320 | 93.6320 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
美元(USD) | 723.5170 | 729.6560 | 732.5790 | 732.5790 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 765.6960 | 791.1130 | 797.4670 | 797.4670 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 513.3250 | 530.6310 | 534.3590 | 534.3590 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 63.7540 | 65.8700 | 66.4000 | 66.4000 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 99.2920 | 102.5880 | 103.4120 | 103.4120 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 65.4850 | 67.6580 | 68.2020 | 68.2020 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
日元(JPY) | 4.7200 | 4.8700 | 4.9040 | 4.9040 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 521.2490 | 538.5520 | 542.8780 | 542.8780 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 448.0000 | 462.8710 | 466.5890 | 466.5890 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
欧元(EUR) | 740.2700 | 765.2270 | 770.6030 | 770.6030 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
越南盾(VND) | 0.0270 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2030 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2490 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
俄罗斯卢布(RUB) | 5.9580 | 6.1500 | 6.9830 | 6.9830 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 40.4400 | 42.4900 | 42.8300 | 42.8300 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.2100 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2170 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
老挝基普(LAK) | 0.0640 | 0.0650 | 0.0670 | 0.0670 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 166.6000 | 171.9600 | 173.6900 | 173.6900 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
索莫尼(TJS) | 64.2010 | 66.5300 | 66.5300 | 66.5300 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
澳门元(MOP) | 87.3960 | 90.6600 | 90.6600 | 90.6600 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
泰铢(THB) | 19.2070 | 19.8450 | 20.0040 | 20.0040 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 421.8100 | 436.2500 | 438.8800 | 438.8800 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.5190 | 0.5190 | 0.5570 | 0.5570 | 2023-09-28 00:19:09 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以农业银行实际交易汇率为准。