农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
英镑(GBP) | 951.7170 | 951.7170 | 958.4030 | 958.4030 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
港元(HKD) | 91.4400 | 91.4400 | 91.8070 | 91.8070 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
美元(USD) | 718.0490 | 718.0490 | 720.9260 | 720.9260 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 890.9470 | 890.9470 | 898.1030 | 898.1030 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 556.1320 | 556.1320 | 560.0380 | 560.0380 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 74.2470 | 74.2470 | 74.8430 | 74.8430 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 111.2130 | 111.2130 | 112.1070 | 112.1070 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 69.9790 | 69.9790 | 70.5410 | 70.5410 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
日元(JPY) | 4.8630 | 4.8630 | 4.8970 | 4.8970 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 519.5430 | 519.5430 | 523.7170 | 523.7170 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 464.1950 | 464.1950 | 467.4550 | 467.4550 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
欧元(EUR) | 830.3090 | 830.3090 | 836.1410 | 836.1410 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
越南盾(VND) | 0.0270 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2030 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2490 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
俄罗斯卢布(RUB) | 5.9580 | 6.1500 | 6.9830 | 6.9830 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 40.4400 | 42.4900 | 42.8300 | 42.8300 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.2100 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2170 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
老挝基普(LAK) | 0.0640 | 0.0650 | 0.0670 | 0.0670 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 166.6000 | 171.9600 | 173.6900 | 173.6900 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
索莫尼(TJS) | 75.8070 | 75.8070 | 76.5680 | 76.5680 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
澳门元(MOP) | 88.7170 | 88.7170 | 89.0730 | 89.0730 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
泰铢(THB) | 22.0580 | 22.0580 | 22.2350 | 22.2350 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 421.8100 | 436.2500 | 438.8800 | 438.8800 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.4990 | 0.4990 | 0.5360 | 0.5360 | 2025-08-02 13:39:52 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以农业银行实际交易汇率为准。