农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
英镑(GBP) | 910.2080 | 910.2080 | 916.6020 | 916.6020 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
港元(HKD) | 93.0380 | 93.0380 | 93.4100 | 93.4100 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
美元(USD) | 724.5390 | 724.5390 | 727.4420 | 727.4420 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 803.6030 | 803.6030 | 810.0570 | 810.0570 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 539.8740 | 539.8740 | 543.6660 | 543.6660 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 67.5990 | 67.5990 | 68.1410 | 68.1410 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 101.6470 | 101.6470 | 102.4630 | 102.4630 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 64.9840 | 64.9840 | 65.5060 | 65.5060 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
日元(JPY) | 4.7470 | 4.7470 | 4.7810 | 4.7810 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 509.5640 | 509.5640 | 513.6560 | 513.6560 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 459.3520 | 459.3520 | 462.5780 | 462.5780 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
欧元(EUR) | 758.8150 | 758.8150 | 764.1450 | 764.1450 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
越南盾(VND) | 0.0270 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2030 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2490 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
俄罗斯卢布(RUB) | 5.9580 | 6.1500 | 6.9830 | 6.9830 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 40.4400 | 42.4900 | 42.8300 | 42.8300 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.2100 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2170 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
老挝基普(LAK) | 0.0640 | 0.0650 | 0.0670 | 0.0670 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 166.6000 | 171.9600 | 173.6900 | 173.6900 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
索莫尼(TJS) | 66.2170 | 66.2170 | 66.8820 | 66.8820 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
澳门元(MOP) | 90.2840 | 90.2840 | 90.6460 | 90.6460 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
泰铢(THB) | 21.4860 | 21.4860 | 21.6590 | 21.6590 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 421.8100 | 436.2500 | 438.8800 | 438.8800 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.4850 | 0.4850 | 0.5220 | 0.5220 | 2025-02-17 05:04:21 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以农业银行实际交易汇率为准。