农业银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
英镑(GBP) | 963.7000 | 963.7000 | 970.4700 | 970.4700 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
港元(HKD) | 91.2390 | 91.2390 | 91.6040 | 91.6040 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
美元(USD) | 709.6680 | 709.6680 | 712.5110 | 712.5110 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 895.1900 | 895.1900 | 902.3800 | 902.3800 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 553.2220 | 553.2220 | 557.1080 | 557.1080 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 75.9550 | 75.9550 | 76.5650 | 76.5650 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 111.8360 | 111.8360 | 112.7340 | 112.7340 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 71.9210 | 71.9210 | 72.4990 | 72.4990 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
日元(JPY) | 4.8110 | 4.8110 | 4.8450 | 4.8450 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 513.4980 | 513.4980 | 517.6220 | 517.6220 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 469.4360 | 469.4360 | 472.7340 | 472.7340 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
欧元(EUR) | 835.2460 | 835.2460 | 841.1140 | 841.1140 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
越南盾(VND) | 0.0270 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2030 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2490 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
俄罗斯卢布(RUB) | 5.9580 | 6.1500 | 6.9830 | 6.9830 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 40.4400 | 42.4900 | 42.8300 | 42.8300 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.2100 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2170 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
老挝基普(LAK) | 0.0640 | 0.0650 | 0.0670 | 0.0670 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 166.6000 | 171.9600 | 173.6900 | 173.6900 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
索莫尼(TJS) | 75.1670 | 75.1670 | 75.9220 | 75.9220 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
澳门元(MOP) | 88.5430 | 88.5430 | 88.8970 | 88.8970 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
泰铢(THB) | 22.2140 | 22.2140 | 22.3930 | 22.3930 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 421.8100 | 436.2500 | 438.8800 | 438.8800 | 2022-03-18 00:01:37 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.4940 | 0.4940 | 0.5310 | 0.5310 | 2025-09-18 13:11:35 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以农业银行实际交易汇率为准。