中国交通银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 450.30 | 463.56 | 466.80 | 466.80 | 2022-06-25 13:20:04 |
加拿大元(CAD/CNY) | 499.68 | 516.26 | 520.40 | 520.40 | 2022-06-25 13:20:04 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 675.54 | 697.96 | 703.56 | 703.56 | 2022-06-25 13:20:04 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 91.49 | 94.53 | 95.27 | 95.27 | 2022-06-25 13:20:04 |
欧元(EUR/CNY) | 680.70 | 703.64 | 708.58 | 708.58 | 2022-06-25 13:20:04 |
英镑(GBP/CNY) | 792.68 | 819.41 | 825.15 | 825.15 | 2022-06-25 13:20:04 |
港币(HKD/CNY) | 84.38 | 85.06 | 85.40 | 85.40 | 2022-06-25 13:20:04 |
日元(JPY/CNY) | 4777.19 | 4935.69 | 4970.35 | 4970.35 | 2022-06-25 13:20:04 |
韩元(KRW/CNY) | 499.85 | - | 537.17 | 537.17 | 2022-06-25 13:20:04 |
澳门元(MOP/CNY) | 81.93 | 82.59 | 82.91 | 82.91 | 2022-06-25 13:20:04 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 65.41 | 67.58 | 68.12 | 68.12 | 2022-06-25 13:20:04 |
新西兰元(NZD/CNY) | 407.87 | 421.41 | 424.79 | 424.79 | 2022-06-25 13:20:04 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 11.75 | - | - | - | 2022-06-25 13:20:04 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 63.74 | 65.86 | 66.38 | 66.38 | 2022-06-25 13:20:04 |
新加坡元(SGD/CNY) | 465.33 | 481.02 | 484.38 | 484.38 | 2022-06-25 13:20:04 |
泰铢(THB/CNY) | 18.19 | 18.79 | 18.93 | 18.93 | 2022-06-25 13:20:04 |
新台币(TWD/CNY) | 21.63 | - | - | - | 2022-06-25 13:20:04 |
美元(USD/CNY) | 662.30 | 667.65 | 670.58 | 670.58 | 2022-06-25 13:20:04 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国交通银行实际交易汇率为准。