中国交通银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 483.46 | 497.70 | 501.18 | 501.18 | 2021-03-06 13:06:40 |
加拿大元(CAD/CNY) | 494.55 | 510.96 | 515.06 | 515.06 | 2021-03-06 13:06:40 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 673.51 | 695.87 | 701.45 | 701.45 | 2021-03-06 13:06:40 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100.39 | 103.72 | 104.54 | 104.54 | 2021-03-06 13:06:40 |
欧元(EUR/CNY) | 746.48 | 771.64 | 777.06 | 777.06 | 2021-03-06 13:06:40 |
英镑(GBP/CNY) | 865.35 | 894.52 | 900.80 | 900.80 | 2021-03-06 13:06:40 |
港币(HKD/CNY) | 82.85 | 83.52 | 83.84 | 83.84 | 2021-03-06 13:06:40 |
日元(JPY/CNY) | 5792.62 | 5984.80 | 6026.84 | 6026.84 | 2021-03-06 13:06:40 |
韩元(KRW/CNY) | 553.98 | - | 595.34 | 595.34 | 2021-03-06 13:06:40 |
澳门元(MOP/CNY) | 80.43 | 81.08 | 81.40 | 81.40 | 2021-03-06 13:06:40 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 73.19 | 75.62 | 76.22 | 76.22 | 2021-03-06 13:06:40 |
新西兰元(NZD/CNY) | 448.18 | 463.06 | 466.76 | 466.76 | 2021-03-06 13:06:40 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 12.88 | - | - | - | 2021-03-06 13:06:40 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 73.36 | 75.79 | 76.39 | 76.39 | 2021-03-06 13:06:40 |
新加坡元(SGD/CNY) | 466.77 | 482.51 | 485.89 | 485.89 | 2021-03-06 13:06:40 |
泰铢(THB/CNY) | 20.53 | 21.21 | 21.37 | 21.37 | 2021-03-06 13:06:40 |
新台币(TWD/CNY) | 22.32 | - | - | - | 2021-03-06 13:06:40 |
美元(USD/CNY) | 643.19 | 648.39 | 651.23 | 651.23 | 2021-03-06 13:06:40 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国交通银行实际交易汇率为准。
最近查询
230瑞典克朗等于多少欧元216美元等于多少人民币1702博茨瓦纳普拉等于多少人民币516津巴布韦元等于多少人民币298直布罗陀镑等于多少欧元830南非兰特等于多少美元1673新西兰元等于多少欧元1494格鲁吉亚拉里等于多少人民币885美元等于多少人民币394阿根廷比索等于多少人民币642圣赫勒拿岛镑等于多少美元817阿联酋迪拉姆等于多少美元1840乌兹别克斯坦索姆等于多少欧元2135人民币等于多少美元1575埃及镑等于多少美元263埃塞俄比亚比尔等于多少美元1020几内亚法郎等于多少人民币1012土库曼斯坦马纳特等于多少人民币1739埃塞俄比亚比尔等于多少欧元1091刚果中非共同体法郎等于多少美元