建设银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 6.7352 | 6.7828 | 6.8107 | 6.8107 | 2023-02-07 02:37:58 | 查看 |
欧元(EUR) | 7.0543 | 7.2642 | 7.3130 | 7.3130 | 2023-02-07 02:54:03 | 查看 |
日元(JPY) | 0.0496 | 0.0510 | 0.0514 | 0.0514 | 2023-02-07 02:54:03 | 查看 |
英镑(GBP) | 7.9102 | 8.1431 | 8.2044 | 8.2044 | 2023-02-07 02:54:02 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 4.5257 | 4.6589 | 4.6940 | 4.6940 | 2023-02-07 02:54:03 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 7.0860 | 7.2946 | 7.3495 | 7.3495 | 2023-02-07 02:54:02 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 4.8949 | 5.0390 | 5.0769 | 5.0769 | 2023-02-07 02:54:01 | 查看 |
港元(HKD) | 0.8585 | 0.8646 | 0.8680 | 0.8680 | 2023-02-07 02:53:46 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 4.9551 | 5.1010 | 5.1394 | 5.1394 | 2023-02-07 02:54:03 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.0052 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0056 | 2023-02-07 02:54:01 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 0.9479 | 0.9758 | 0.9831 | 0.9831 | 2023-02-07 02:54:03 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6185 | 0.6367 | 0.6415 | 0.6415 | 2023-02-07 02:53:59 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 0.6356 | 0.6543 | 0.6592 | 0.6592 | 2023-02-07 02:54:01 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 4.1418 | 4.2637 | 4.3215 | 4.3215 | 2023-02-07 02:54:01 | 查看 |
澳门元(MOP) | 0.8103 | 0.8389 | 0.8709 | 0.8709 | 2023-02-07 02:54:02 | 查看 |
林吉特(MYR) | 1.5407 | 1.5803 | 1.6557 | 1.6557 | 2023-02-07 02:37:58 | 查看 |
泰铢(THB) | 0.1943 | 0.2005 | 0.2088 | 0.2088 | 2023-02-07 02:54:03 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 0.3727 | 0.3831 | 0.3973 | 0.3973 | 2023-02-07 02:54:00 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以建设银行实际交易汇率为准。