中国建设银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
美元(USD) | 6.4623 | 6.5080 | 6.5347 | 6.5347 | 2021-04-17 17:00:02 |
欧元(EUR) | 7.5637 | 7.7887 | 7.8410 | 7.8410 | 2021-04-17 17:00:02 |
日元(JPY) | 0.0580 | 0.0597 | 0.0602 | 0.0602 | 2021-04-17 17:00:03 |
英镑(GBP) | 8.7330 | 8.9901 | 9.0578 | 9.0578 | 2021-04-17 17:00:02 |
澳大利亚元(AUD) | 4.8829 | 5.0266 | 5.0645 | 5.0645 | 2021-04-17 17:00:02 |
瑞士法郎(CHF) | 6.8616 | 7.0636 | 7.1168 | 7.1168 | 2021-04-17 17:00:03 |
加拿大元(CAD) | 5.0493 | 5.1979 | 5.2371 | 5.2371 | 2021-04-17 17:00:03 |
港元(HKD) | 0.8316 | 0.8375 | 0.8409 | 0.8409 | 2021-04-17 17:00:02 |
新加坡元(SGD) | 4.7303 | 4.8696 | 4.9062 | 4.9062 | 2021-04-17 17:00:02 |
韩元(KRW) | 0.0057 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0060 | 2021-04-17 17:00:02 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0171 | 1.0470 | 1.0549 | 1.0549 | 2021-04-17 17:00:02 |
瑞典克朗(SEK) | 0.7484 | 0.7704 | 0.7762 | 0.7762 | 2021-04-17 17:00:02 |
挪威克朗(NOK) | 0.7541 | 0.7763 | 0.7821 | 0.7821 | 2021-04-17 17:00:02 |
新西兰元(NZD) | 4.5111 | 4.6439 | 4.7068 | 4.7068 | 2021-04-17 17:00:02 |
澳门元(MOP) | 0.7847 | 0.8124 | 0.8433 | 0.8433 | 2021-04-17 17:00:02 |
林吉特(MYR) | 1.5255 | 1.5648 | 1.6395 | 1.6395 | 2021-04-17 17:00:02 |
泰铢(THB) | 0.2019 | 0.2084 | 0.2170 | 0.2170 | 2021-04-17 17:00:02 |
南非兰特(ZAR) | 0.4410 | 0.4533 | 0.4702 | 0.4702 | 2021-04-17 17:00:02 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国建设银行实际交易汇率为准。
最近查询
533埃塞俄比亚比尔等于多少美元310阿富汗尼等于多少美元400阿根廷比索等于多少人民币866纳米比亚元等于多少人民币956多哥非洲共同体法郎等于多少美元809拉脱维亚拉特等于多少美元1784马来西亚林吉特等于多少美元1813黎巴嫩镑等于多少人民币1028哈萨克斯坦腾格等于多少欧元1507保加利亚列弗等于多少人民币1227刚果中非共同体法郎等于多少人民币770伊拉克第纳尔等于多少人民币1098多米尼加比索等于多少人民币1001萨尔瓦多科朗等于多少欧元531美元等于多少人民币1854智利比索等于多少美元1800也门里亚尔等于多少美元61伊朗里亚尔等于多少美元235刚果中非共同体法郎等于多少欧元1460马达加斯加法郎等于多少欧元