建设银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 7.0619 | 7.1117 | 7.1410 | 7.1410 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
欧元(EUR) | 7.3707 | 7.5900 | 7.6411 | 7.6411 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
日元(JPY) | 0.0495 | 0.0509 | 0.0513 | 0.0513 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
英镑(GBP) | 8.5669 | 8.8191 | 8.8855 | 8.8855 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 4.6075 | 4.7431 | 4.7788 | 4.7788 | 2023-06-07 16:38:07 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 7.5985 | 7.8222 | 7.8811 | 7.8811 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 5.1492 | 5.3008 | 5.3407 | 5.3407 | 2023-06-07 16:38:07 | 查看 |
港元(HKD) | 0.9008 | 0.9072 | 0.9108 | 0.9108 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 5.1153 | 5.2659 | 5.3055 | 5.3055 | 2023-06-07 16:38:07 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.0053 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0056 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 0.9894 | 1.0185 | 1.0262 | 1.0262 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6331 | 0.6517 | 0.6566 | 0.6566 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 0.6233 | 0.6416 | 0.6465 | 0.6465 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 4.1884 | 4.3118 | 4.3702 | 4.3702 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
澳门元(MOP) | 0.8502 | 0.8801 | 0.9136 | 0.9136 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
林吉特(MYR) | 1.4940 | 1.5324 | 1.6056 | 1.6056 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
泰铢(THB) | 0.1977 | 0.2040 | 0.2124 | 0.2124 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 0.3600 | 0.3700 | 0.3838 | 0.3838 | 2023-06-07 16:38:06 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以建设银行实际交易汇率为准。