中国建设银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
美元(USD) | 6.4090 | 6.4543 | 6.4808 | 6.4808 | 2021-01-20 20:43:48 |
欧元(EUR) | 7.5808 | 7.8063 | 7.8588 | 7.8588 | 2021-01-20 20:44:04 |
日元(JPY) | 0.0603 | 0.0621 | 0.0626 | 0.0626 | 2021-01-20 20:44:01 |
英镑(GBP) | 8.5599 | 8.8119 | 8.8783 | 8.8783 | 2021-01-20 20:43:58 |
澳大利亚元(AUD) | 4.8370 | 4.9794 | 5.0169 | 5.0169 | 2021-01-20 20:44:03 |
瑞士法郎(CHF) | 7.0355 | 7.2427 | 7.2972 | 7.2972 | 2021-01-20 20:44:02 |
加拿大元(CAD) | 4.9253 | 5.0703 | 5.1085 | 5.1085 | 2021-01-20 20:44:02 |
港元(HKD) | 0.8268 | 0.8326 | 0.8360 | 0.8360 | 2021-01-20 20:43:48 |
新加坡元(SGD) | 4.7198 | 4.8587 | 4.8953 | 4.8953 | 2021-01-20 20:44:00 |
韩元(KRW) | 0.0057 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0061 | 2021-01-20 20:43:48 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0192 | 1.0492 | 1.0571 | 1.0571 | 2021-01-20 20:44:04 |
瑞典克朗(SEK) | 0.7469 | 0.7689 | 0.7747 | 0.7747 | 2021-01-20 20:44:04 |
挪威克朗(NOK) | 0.7336 | 0.7552 | 0.7609 | 0.7609 | 2021-01-20 20:44:01 |
新西兰元(NZD) | 4.4661 | 4.5976 | 4.6598 | 4.6598 | 2021-01-20 20:44:02 |
澳门元(MOP) | 0.7805 | 0.8080 | 0.8387 | 0.8387 | 2021-01-20 20:43:48 |
林吉特(MYR) | 1.5432 | 1.5830 | 1.6585 | 1.6585 | 2021-01-20 20:43:48 |
泰铢(THB) | 0.2082 | 0.2149 | 0.2238 | 0.2238 | 2021-01-20 20:43:58 |
南非兰特(ZAR) | 0.4187 | 0.4303 | 0.4463 | 0.4463 | 2021-01-20 20:44:02 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国建设银行实际交易汇率为准。
最近查询
1217委内瑞拉玻利瓦尔等于多少美元1295黎巴嫩镑等于多少人民币1582多米尼加比索等于多少人民币1255乌干达先令等于多少美元8.18美元等于多少人民币120土库曼斯坦马纳特等于多少人民币2241人民币等于多少美元157俄罗斯卢布等于多少美元51纳米比亚元等于多少美元228印度卢比等于多少人民币70海地古德等于多少美元1081冰岛克朗等于多少人民币301欧元等于多少美元1452马尔代夫卢比等于多少美元419冈比亚达拉西等于多少人民币1981日元等于多少人民币227阿鲁巴岛弗罗林等于多少人民币1450安哥拉宽扎等于多少人民币1366马其顿第纳尔等于多少欧元1657毛里塔尼亚乌吉亚等于多少人民币