建设银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 7.1883 | 7.1883 | 7.2193 | 7.2193 | 2025-07-31 22:27:41 | 查看 |
欧元(EUR) | 8.1994 | 8.1994 | 8.2545 | 8.2545 | 2025-07-31 22:28:05 | 查看 |
日元(JPY) | 0.0476 | 0.0476 | 0.0480 | 0.0480 | 2025-07-31 22:28:06 | 查看 |
英镑(GBP) | 9.4817 | 9.4817 | 9.5531 | 9.5531 | 2025-07-31 22:28:06 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 4.6217 | 4.6217 | 4.6565 | 4.6565 | 2025-07-31 22:28:05 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 8.8220 | 8.8220 | 8.8884 | 8.8884 | 2025-07-31 22:28:03 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 5.1877 | 5.1877 | 5.2267 | 5.2267 | 2025-07-31 22:28:01 | 查看 |
港元(HKD) | 0.9153 | 0.9153 | 0.9189 | 0.9189 | 2025-07-31 22:27:41 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 5.5258 | 5.5258 | 5.5674 | 5.5674 | 2025-07-31 22:28:05 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.0051 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 | 2025-07-31 22:28:05 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0982 | 1.0982 | 1.1065 | 1.1065 | 2025-07-31 22:28:05 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 0.7332 | 0.7332 | 0.7387 | 0.7387 | 2025-07-31 22:28:01 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 0.6973 | 0.6973 | 0.7025 | 0.7025 | 2025-07-31 22:28:03 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 4.2325 | 4.2325 | 4.2644 | 4.2644 | 2025-07-31 22:28:06 | 查看 |
澳门元(MOP) | 0.8885 | 0.8885 | 0.8921 | 0.8921 | 2025-07-31 22:27:41 | 查看 |
林吉特(MYR) | 1.6717 | 1.6717 | 1.7054 | 1.7054 | 2025-07-31 22:27:41 | 查看 |
泰铢(THB) | 0.2189 | 0.2189 | 0.2206 | 0.2206 | 2025-07-31 22:28:02 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 0.3963 | 0.3963 | 0.4003 | 0.4003 | 2025-07-31 22:28:02 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以建设银行实际交易汇率为准。