建设银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 7.0966 | 7.0966 | 7.1272 | 7.1272 | 2025-09-18 13:09:57 | 查看 |
欧元(EUR) | 8.3558 | 8.3558 | 8.4119 | 8.4119 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
日元(JPY) | 0.0481 | 0.0481 | 0.0485 | 0.0485 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
英镑(GBP) | 9.6403 | 9.6403 | 9.7129 | 9.7129 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 4.6962 | 4.6962 | 4.7316 | 4.7316 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 8.9562 | 8.9562 | 9.0237 | 9.0237 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 5.1382 | 5.1382 | 5.1768 | 5.1768 | 2025-09-18 13:10:04 | 查看 |
港元(HKD) | 0.9126 | 0.9126 | 0.9162 | 0.9162 | 2025-09-18 13:09:57 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 5.5328 | 5.5328 | 5.5744 | 5.5744 | 2025-09-18 13:10:03 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.0051 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 | 2025-09-18 13:10:01 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 1.1191 | 1.1191 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 0.7601 | 0.7601 | 0.7659 | 0.7659 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 0.7199 | 0.7199 | 0.7253 | 0.7253 | 2025-09-18 13:10:04 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 4.1886 | 4.1886 | 4.2201 | 4.2201 | 2025-09-18 13:10:04 | 查看 |
澳门元(MOP) | 0.8856 | 0.8856 | 0.8892 | 0.8892 | 2025-09-18 13:09:57 | 查看 |
林吉特(MYR) | 1.6774 | 1.6774 | 1.7113 | 1.7113 | 2025-09-18 13:09:57 | 查看 |
泰铢(THB) | 0.2220 | 0.2220 | 0.2238 | 0.2238 | 2025-09-18 13:10:01 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 0.4054 | 0.4054 | 0.4094 | 0.4094 | 2025-09-18 13:10:05 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以建设银行实际交易汇率为准。