光大银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 723.7890 | 729.9302 | 732.8546 | 732.8546 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
英镑(GBP) | 856.3118 | 884.7370 | 891.8434 | 891.8434 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
港币(HKD) | 92.5448 | 93.2926 | 93.6666 | 93.6666 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 767.1455 | 792.6109 | 798.9773 | 798.9773 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
日元(JPY) | 4.7172 | 4.8738 | 4.9130 | 4.9130 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 521.9088 | 539.2336 | 543.5648 | 543.5648 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 449.7380 | 464.6671 | 468.3993 | 468.3993 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 514.0817 | 531.1467 | 535.4129 | 535.4129 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
欧元(EUR) | 741.4960 | 766.1100 | 772.2634 | 772.2634 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
澳门元(MOP) | 89.7222 | 90.4472 | 90.8098 | 90.8098 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
泰国铢(THB) | 19.2511 | 19.8901 | 20.0499 | 20.0499 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 418.5691 | 432.4635 | 435.9371 | 435.9371 | 2023-09-27 23:35 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以光大银行实际交易汇率为准。