光大银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 718.1460 | 724.2394 | 727.1410 | 727.1410 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
英镑(GBP) | 880.1558 | 909.3726 | 916.6768 | 916.6768 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
港币(HKD) | 92.2539 | 92.9994 | 93.3722 | 93.3722 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 777.4592 | 803.2669 | 809.7189 | 809.7189 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
日元(JPY) | 4.5902 | 4.7426 | 4.7806 | 4.7806 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 492.9928 | 509.3577 | 513.4489 | 513.4489 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 444.1862 | 458.9310 | 462.6172 | 462.6172 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 522.0302 | 539.3590 | 543.6912 | 543.6912 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
欧元(EUR) | 733.7604 | 758.1176 | 764.2068 | 764.2068 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
澳门元(MOP) | 89.4663 | 90.1893 | 90.5507 | 90.5507 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
泰国铢(THB) | 20.7595 | 21.4487 | 21.6209 | 21.6209 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 400.6557 | 413.9554 | 417.2804 | 417.2804 | 2025-02-15 07:00:00 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以光大银行实际交易汇率为准。