光大银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 681.8377 | 687.6230 | 690.3779 | 690.3779 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
英镑(GBP) | 818.0956 | 845.2523 | 852.0415 | 852.0415 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
港币(HKD) | 86.8593 | 87.5612 | 87.9122 | 87.9122 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 722.2999 | 746.2767 | 752.2709 | 752.2709 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
瑞典克郎(SEK) | 63.8196 | 65.9381 | 66.4677 | 66.4677 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
丹麦克郎(DKK) | 96.5549 | 99.7601 | 100.5613 | 100.5613 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
挪威克郎(NOK) | 63.7521 | 65.8684 | 66.3974 | 66.3974 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
日元(JPY) | 5.0098 | 5.1761 | 5.2177 | 5.2177 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 489.0583 | 505.2926 | 509.3512 | 509.3512 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 443.8345 | 458.5676 | 462.2508 | 462.2508 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 499.5530 | 516.1357 | 520.2813 | 520.2813 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
欧元(EUR) | 719.3160 | 743.1937 | 749.1631 | 749.1631 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
澳门元(MOP) | 84.2087 | 84.8892 | 85.2294 | 85.2294 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
泰国铢(THB) | 19.4245 | 20.0693 | 20.2305 | 20.2305 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 413.4298 | 427.1536 | 430.5846 | 430.5846 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
韩圆(KRW) | 0.5093 | 0.5262 | 0.5304 | 0.5304 | 2023-03-29 23:35 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以光大银行实际交易汇率为准。