光大银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
美元(USD) | 716.2572 | 716.2572 | 719.1268 | 719.1268 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
英镑(GBP) | 972.3849 | 972.3849 | 980.1953 | 980.1953 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
港币(HKD) | 91.1967 | 91.1967 | 91.5623 | 91.5623 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 881.5815 | 881.5815 | 888.6625 | 888.6625 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
日元(JPY) | 4.9262 | 4.9262 | 4.9658 | 4.9658 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 520.8257 | 520.8257 | 525.0091 | 525.0091 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 465.0749 | 465.0749 | 468.8105 | 468.8105 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 557.9723 | 557.9723 | 562.4541 | 562.4541 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
欧元(EUR) | 828.6614 | 828.6614 | 835.3174 | 835.3174 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
澳门元(MOP) | 88.1638 | 88.1638 | 88.5172 | 88.5172 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
泰国铢(THB) | 21.8755 | 21.8755 | 22.0513 | 22.0513 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 430.9954 | 430.9954 | 434.4572 | 434.4572 | 2025-06-24 18:37:03 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以光大银行实际交易汇率为准。