中国光大银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞/汇卖价 | 更新时间 |
美元(USD) | 643.1782 | 648.6355 | 651.2342 | 2021-03-06 07:05 |
英镑(GBP) | 867.0000 | 895.7801 | 902.9751 | 2021-03-06 07:05 |
港币(HKD) | 82.8491 | 83.5186 | 83.8534 | 2021-03-06 07:05 |
瑞士法郎(CHF) | 672.6310 | 694.9590 | 700.5410 | 2021-03-06 07:05 |
瑞典克郎(SEK) | 73.4216 | 75.8588 | 76.4682 | 2021-03-06 07:05 |
丹麦克郎(DKK) | 100.3263 | 103.6566 | 104.4892 | 2021-03-06 07:05 |
挪威克郎(NOK) | 73.1694 | 75.5983 | 76.2055 | 2021-03-06 07:05 |
日元(JPY) | 5.7800 | 5.9718 | 6.0198 | 2021-03-06 07:05 |
加拿大元(CAD) | 494.8145 | 511.2398 | 515.3462 | 2021-03-06 07:05 |
澳大利亚元(AUD) | 481.4266 | 497.4076 | 501.4028 | 2021-03-06 07:05 |
新加坡元(SGD) | 466.6294 | 482.1192 | 485.9916 | 2021-03-06 07:05 |
欧元(EUR) | 746.4085 | 771.1856 | 777.3798 | 2021-03-06 07:05 |
澳门元(MOP) | 80.3169 | 80.9659 | 81.2905 | 2021-03-06 07:05 |
泰国铢(THB) | 20.5071 | 21.1878 | 21.3580 | 2021-03-06 07:05 |
新西兰元(NZD) | 448.4839 | 463.3714 | 467.0932 | 2021-03-06 07:05 |
韩圆(KRW) | 0.5552 | 0.5736 | 0.5782 | 2021-03-06 07:05 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国光大银行实际交易汇率为准。
最近查询