工商银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 | - |
---|
英镑(GBP) | 790.98 | 814.27 | 819.99 | 819.99 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
港币(HKD) | 85.76 | 86.47 | 86.79 | 86.79 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
美元(USD) | 672.84 | 678.28 | 681.00 | 681.00 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
瑞士法郎(CHF) | 708.70 | 729.57 | 734.69 | 734.69 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
新加坡元(SGD) | 495.61 | 510.20 | 513.78 | 513.78 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.3841 | 2.4612 | 2.4784 | 2.4784 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
瑞典克朗(SEK) | 61.90 | 63.73 | 64.17 | 64.17 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
丹麦克朗(DKK) | 94.81 | 97.60 | 98.28 | 98.28 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
挪威克朗(NOK) | 63.56 | 65.43 | 65.89 | 65.89 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
日元(JPY) | 4.9617 | 5.1078 | 5.1436 | 5.1436 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
加拿大元(CAD) | 489.62 | 504.04 | 507.58 | 507.58 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
澳大利亚元(AUD) | 452.83 | 466.16 | 469.44 | 469.44 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
林吉特(MYR) | -- | 159.05 | 160.17 | 160.17 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
欧元(EUR) | 705.58 | 726.36 | 731.46 | 731.46 | 2023年02月07日 03:02:03 | 查看 |
卢布(RUB) | 9.24 | 9.28 | 9.86 | 9.86 | 2023年02月07日 03:02:06 | 查看 |
澳门元(MOP) | 83.26 | 83.93 | 84.27 | 84.27 | 2023年02月07日 03:02:06 | 查看 |
泰国铢(THB) | 19.44 | 20.07 | 20.21 | 20.21 | 2023年02月07日 03:02:06 | 查看 |
新西兰元(NZD) | 414.34 | 426.54 | 429.54 | 429.54 | 2023年02月07日 03:02:06 | 查看 |
南非兰特(ZAR) | 36.52 | 38.39 | 38.65 | 38.65 | 2023年02月07日 03:02:06 | 查看 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.4341 | 1.4805 | 1.4909 | 1.4909 | 2023年02月07日 03:02:06 | 查看 |
韩元(KRW) | 0.5217 | -- | 0.5408 | 0.5408 | 2023年02月07日 03:02:06 | 查看 |
- 本汇率表单位为100外币换算人民币。
- 现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
- 现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
- 当前外汇牌价仅供参考,详细情况以工商银行实际交易汇率为准。