中国工商银行外汇牌价
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
英镑(GBP) | 795.58 | 819.00 | 824.51 | 824.51 | 2022年06月25日 03:59:39 |
港币(HKD) | 84.38 | 85.07 | 85.37 | 85.37 | 2022年06月25日 03:59:38 |
美元(USD) | 662.29 | 667.64 | 670.18 | 670.18 | 2022年06月24日 23:31:24 |
瑞士法郎(CHF) | 675.75 | 695.65 | 700.32 | 700.32 | 2022年06月25日 03:59:38 |
新加坡元(SGD) | 467.19 | 480.94 | 484.17 | 484.17 | 2022年06月25日 03:59:39 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 3.0994 | 3.1996 | 3.2211 | 3.2211 | 2022年06月25日 03:59:39 |
瑞典克朗(SEK) | 63.95 | 65.83 | 66.27 | 66.27 | 2022年06月25日 03:59:38 |
丹麦克朗(DKK) | 91.87 | 94.58 | 95.21 | 95.21 | 2022年06月25日 03:59:38 |
挪威克朗(NOK) | 65.73 | 67.66 | 68.12 | 68.12 | 2022年06月25日 03:59:38 |
日元(JPY) | 4.7889 | 4.9299 | 4.9630 | 4.9630 | 2022年06月25日 03:59:39 |
加拿大元(CAD) | 502.17 | 516.95 | 520.43 | 520.43 | 2022年06月25日 03:59:38 |
澳大利亚元(AUD) | 449.90 | 463.14 | 466.26 | 466.26 | 2022年06月25日 03:59:38 |
林吉特(MYR) | -- | 151.44 | 152.46 | 152.46 | 2022年06月25日 03:59:38 |
欧元(EUR) | 683.71 | 703.84 | 708.57 | 708.57 | 2022年06月25日 03:59:38 |
卢布(RUB) | 11.54 | 11.59 | 12.43 | 12.43 | 2022年06月25日 03:59:39 |
澳门元(MOP) | 81.92 | 82.58 | 82.90 | 82.90 | 2022年06月25日 03:59:38 |
泰国铢(THB) | 18.21 | 18.79 | 18.92 | 18.92 | 2022年06月25日 03:59:39 |
新西兰元(NZD) | 409.40 | 421.45 | 424.28 | 424.28 | 2022年06月25日 03:59:38 |
南非兰特(ZAR) | 40.17 | 42.22 | 42.51 | 42.51 | 2022年06月25日 03:59:39 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.3820 | 1.4267 | 1.4363 | 1.4363 | 2022年06月25日 03:59:39 |
韩元(KRW) | 0.5023 | -- | 0.5206 | 0.5206 | 2022年06月25日 03:59:38 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国工商银行实际交易汇率为准。